屋外高圧ブレーカー
概要 用途: 電源の絶縁、スイッチ操作、小電流回路の接続と遮断 色: 赤、茶色、灰色または顧客の要求 適用規格: IEC、GB、BS、ANSI、AS または
説明
基本情報
モデル番号。 | GW9-33/1250 |
シリーズ | 四 |
走る | スイング |
モードの切り替え | 双投タイプ |
共通モデル | 年 |
運営体制 | 電気の |
認証 | ISO、GS、RoHS、CE、IS9001、ISO9001、ISO9002、ISO2000 |
ブランド | 天気 |
輸送パッケージ | カートンまたは合板ケース |
仕様 | 顧客の要求 |
商標 | 天気 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8538900000 |
生産能力 | 10000/月 |
製品説明
アプリケーション: 電源の絶縁、スイッチ操作、小電流回路の接続と遮断色: 赤、茶色、灰色または顧客の要件適用規格: IEC、GB、BS、ANSI、AS、または顧客の要件
タイプ | 定格システム電圧(kV) | 雷インパルス耐電圧(kV) | 電源周波数 インパルス耐電圧(kV) | 定格電流(A) | 定格短時間耐久電流と持続時間(kA) | 定格ピーク許容電流(mm) | 沿面距離 (mm) | ||
端末間 | 端子からアースまで | 端末間 | 端子からアースまで | ||||||
GW9-12/630 | 12 | 85 | 75 | 48 | 42 | 630 | 20/3秒 | 50 | ≥372kad : Da<300mm、ka = 1.0; Da≧300mm 、 = 0.0005Da + 0.85 |
GW9-12/1250 | 12 | 85 | 75 | 48 | 42 | 1250 | 31.5/3秒 | 80 | ≥372kad : Da<300mm、ka = 1.0;Da≥300mm、ka = 0.0005Da + 0.85 |
弊社の連絡先
今すぐ送信